Crimson Harvest adalah event musiman yang biasanya berlangsung dari awal Oktober hingga awal November, dari downtime ke downtime.
Event ini melibatkan faksi bajak laut Blood Raiders dan tentara bayaran Order of Tetrimon.
Pemain bisa mendapatkan SKIN, Booster, dan:
Kampanye login diperpanjang 1 hari untuk membuka booster tambahan.
Kampanye login memberikan hadiah berupa SKIN, material SKINR, Booster, dan:
| Hari | Untuk Akun Alpha | Tambahan untuk Omega |
|---|---|---|
| 1 | Crimson Harvest Fireworks Crate (Tier 1) | 50.000 Skill Points (Tier 3) |
| 2 | 5.000 Skill Points (Tier 2) | SKIN Retribution Deathglow Remnant (Tier 3) |
| 3 | Crate SKIN Crimson Harvest Historis (Tier 3) | Booster Harvest Nosferatu II (Tier 1) |
| 4 | Booster Tetrimon Resistance III (Tier 1) | 4.000 EverMarks (Tier 2) |
| 5 | SKIN Jaguar Deathglow Remnant (Tier 3) | 3x Lucent Carmine Gloss - Limited (Tier 3) |
| 6 | Booster Harvest Damage I (Tier 1) | Crate SKINR Crimson Harvest (Tier 3) |
| 7 | 10.000 Skill Points (Tier 2) | SKIN Ashimmu Deathglow Remnant (Tier 3) |
| 8 | 3x Silent Sanguine Satin - Limited (Tier 3) | 100.000 Skill Points (Tier 4) |
| 9 | Booster Tetrimon Precision II (Tier 1) | 3x Hermolytic Steel Metallic - Limited (Tier 3) |
| 10 | Booster Harvest Webifier II (Tier 1) | 7.500 EverMarks (Tier 3) |
| 11 | Crate SKIN Crimson Harvest Historis (Tier 3) | Booster Tetrimon Capacitor III (Tier 2) |
| 12 | 15.000 Skill Points (Tier 2) | 3x Doctrine of Dread - Limited (Tier 3) |
| 13 | Crate SKINR Crimson Harvest (Tier 3) | SKIN Redeemer Deathglow Remnant (Tier 3) |
| 14 | Booster Tetrimon Anti-Drain II (Tier 1) | Crate SKIN Crimson Harvest Historis (Tier 3) |
| 15 | Booster Harvest Anti-Disruptor II (Tier 1) | Booster Harvest Damage III (Tier 2) |
| 16 | Crate SKIN Crimson Harvest Historis (Tier 3) | 125.000 Skill Points (Tier 4) |
| 17 | 25.000 Skill Points (Tier 3) | 3x Claret Plating Metallic - Limited (Tier 3) |
| 18 | Booster Tetrimon Resistance III (Tier 2) | SKIN Golem Deathglow Remnant (Tier 3) |
| 19 | 3x Visceral Catharsis - Limited (Tier 3) | Booster Cerebral Accelerator 'Radiance' Basic (Tier 3) |
| 20 | Giftbox Kaos Crimson Harvest (Tier 2) | 3x Celestine Veil Satin - Limited (Tier 3) |
| 21 | Booster Tetrimon Precision III (Tier 2) | 15.000 EverMarks (Tier 3) |
| 22 | SKIN Ishtar Deathglow Remnant (Tier 3) | Booster Tetrimon Capacitor IV (Tier 2) |
| 23 | Booster Harvest Webifier III (Tier 2) | SKIN Babaroga Deathglow Remnant (Tier 3) |
| 24 | 75.000 Skill Points (Tier 4) | 250.000 Skill Points (Tier 4) |
| 25 | 3x Lucent Carmine Gloss - Limited (Tier 2) | Booster Tetrimon Precision IV (Tier 2) |
| 26 | Booster Tetrimon Capacitor III (Tier 2) | Crate SKIN Crimson Harvest Historis (Tier 3) |
| 27 | 3x Claret Plating Metallic - Limited (Tier 2) | Booster Harvest Damage IV (Tier 2) |
| 28 | Booster Harvest Damage III (Tier 2) | Crate SKINR Crimson Harvest (Tier 3) |
| 29 | Crate SKINR Crimson Harvest (Tier 3) | Crate SKIN Crimson Harvest Historis (Tier 3) |
Setiap karakter dapat memilih salah satu dari dua jalur tantangan Agency dalam event ini. Kamu akan mendapatkan poin hanya dari tugas yang sesuai dengan pilihanmu di Agency.
Tidak ada penalti jika kamu menyerang kedua faksi dan mengambil loot dari situs mereka masing-masing.
| Poin | Hadiah |
|---|---|
| 50 | SKIN Maelstrom Deathglow Remnant |
| 100 | SKIN Vulture Deathglow Remnant |
| 150 | SKIN Harbinger Deathglow Remnant |
| 200 | SKIN Talos Deathglow Remnant |
| 250 | SKIN Valravn Deathglow Remnant |
| 300 | SKIN Karura Deathglow Remnant |
| 350 | SKIN Bane Deathglow Remnant |
| 400 | SKIN Hubris Deathglow Remnant |
| 450 | SKIN Garmur Deathglow Remnant |
| 500 | SKIN Sin Deathglow Remnant |
| 550 | SKIN Apocalypse Deathglow Remnant |
| 600 | SKIN Moros Deathglow Remnant |
| 650 | SKIN Dominix Deathglow Remnant |
| 700 | SKIN Naglfar Deathglow Remnant |
| 750 | SKIN Vedmak Deathglow Remnant |
| 800 | SKIN Paladin Deathglow Remnant |
| 850 | SKIN Ferox Deathglow Remnant |
| 900 | SKIN Revelation Deathglow Remnant |
Situs tempur untuk kedua faksi muncul sebagai anomali di probe scanner. Saat pemain warp ke lokasi, akan muncul beacon yang terlihat di overview.
Struktur situs sangat mirip: terdiri dari tiga ruangan. Ruangan kedua bisa dilewati melalui gerbang yang terkunci di ruangan pertama. Pesawat battleship berada di ruangan ketiga. Ruangan kedua dan ketiga berisi Cthonic Attar yang dapat ditambang.
| Jenis | Jumlah | Nama | WD | EWAR | Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|
| Frigate | 0–4 | Harvest Savior/Shepherd | Energy Neutralizer | Stasis Webifier | |
| Frigate | 0–4 | Harvest Exsanguinator | |||
| Frigate | 0–4 | Harvest Follower | Warp Scrambler | ||
| Destroyer | 0–2 | Harvest Cleric | Warp Disruptor | ||
| Cruiser | 0–4 | Harvest Prophet | Warp Disruptor | ||
| Cruiser | 0–4 | Harvest Sage | Energy Neutralizer | Stasis Webifier | |
| Battlecruiser | 0–2 | Harvest Diviner | Warp Disruptor | ||
| Objek: Gerbang akselerasi terbuka setelah cukup banyak pesawat dihancurkan. Shortcut gate terkunci dan membutuhkan Crimson Gauntlet Keypass. | |||||
| Jenis | Jumlah | Nama | WD | EWAR | Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|
| Frigate | 0–4 | Harvest Savior/Shepherd | Energy Neutralizer | Stasis Webifier | |
| Frigate | 0–4 | Harvest Exsanguinator | |||
| Frigate | 0–4 | Harvest Follower | Warp Scrambler | ||
| Destroyer | 0–2 | Harvest Cleric | Warp Disruptor | ||
| Cruiser | 0–4 | Harvest Prophet | Warp Disruptor | ||
| Cruiser | 0–4 | Harvest Sage | Energy Neutralizer | Stasis Webifier | |
| Battlecruiser | 0–2 | Harvest Diviner | Warp Disruptor | ||
| Objek: 8 asteroid Cthonic Attar (1×16 m³), 1 asteroid besar (500×16 m³) | |||||
| Jenis | Jumlah | Nama | WD | EWAR | Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|
| Frigate | 0–4 | Harvest Savior/Shepherd | Energy Neutralizer | Stasis Webifier | |
| Frigate | 0–4 | Harvest Exsanguinator | |||
| Frigate | 0–4 | Harvest Follower | Warp Scrambler | ||
| Destroyer | 0–2 | Harvest Cleric | Warp Disruptor | ||
| Cruiser | 0–4 | Harvest Prophet | Warp Disruptor | ||
| Cruiser | 0–4 | Harvest Sage | Energy Neutralizer | Stasis Webifier | |
| Battlecruiser | 0–2 | Harvest Diviner | Warp Disruptor | ||
| Battleship | 1 | Harvest Overseer | Warp Scrambler | Energy Neutralizer | Stasis Webifier |
| Objek: 18 asteroid Cthonic Attar (1×16 m³) | |||||
| Jenis | Jumlah | Nama | WD | EWAR | Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|
| Frigate | 0–4 | Tetrimon Crucifier | Warp Disruptor | Energy Neutralizer | Guidance Disruptor |
| Frigate | 0–4 | Tetrimon Crusader | Stasis Webifier | Energy Neutralizer | |
| Destroyer | 0–3 | Tetrimon Heretic | Warp Disruptor | Target Painter | |
| Cruiser | 0–3 | Tetrimon Augoror | Engages ~20 km | ||
| Cruiser | 0–3 | Tetrimon Curse | Warp Disruptor | Energy Neutralizer | Tracking Disruptor |
| Cruiser | 0–3 | Tetrimon Omen | Stasis Webifier | High DPS | |
| Battlecruiser | 0–2 | Tetrimon Oracle | Very high DPS @20 km | ||
| Objek: Gerbang akselerasi dan shortcut gate seperti Crimson Gauntlet, tapi membutuhkan Tetrimon Keypass. | |||||
Susunan musuh dan efek EWAR di Ruangan 2 dan 3 sama seperti Ruangan 1, dengan tambahan gelombang akhir berupa:
| Jenis | Jumlah | Nama | WD | EWAR | Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|
| Battleship | 1 | Tetrimon Commander | Warp Disruptor | Stasis Webifier |
Terdapat dua jenis situs data level III untuk masing-masing faksi: Crimson Harvest Network Node/Hub dan Tetrimon Network Node/Hub.
Network Node muncul di wilayah high sec, sedangkan Hub muncul di wilayah low sec. Situs terdiri dari satu ruangan dengan tiga kontainer (can) berjarak sekitar 20–40 km dari titik warp-in, dikelilingi oleh objek bertema sesuai faksi.
Poin Agency hanya diberikan dari situs milik faksi lawan yang kamu pilih, namun kedua situs tetap bisa diselesaikan untuk mendapatkan loot tanpa penalti.
Situs akan selesai 10 menit setelah pemain masuk. Jika pemain berada lebih dari 10 menit, situs akan selesai saat mereka keluar.
| Node | Tools Tersedia |
|---|---|
| System Core | 90 10 |
| Firewall | 90 20 |
| Anti-Virus | 60 40 |
| Restoration Node | 80 10 |
| Virus Suppressor | 60 15 |
| Self Repair | Kernel Rot, Secondary Vector, Polymorphic Shield |
Selama event Crimson Harvest, setiap kill pesawat pemain akan memiliki tingkat drop loot sebesar 90%, jauh lebih tinggi dari rata-rata normal 50%.
Sumber: EVE University Wiki