Statistik Lengkap NPC Incursion: Signature, Damage, EWAR, dan Tank
Berikut adalah daftar lengkap NPC Sansha yang muncul dalam site Incursion. Tabel ini mencakup semua statistik penting seperti signature radius, kecepatan, orbit, damage, jangkauan, dan effective HP. Efek khusus seperti jamming, webbing, dan neutralizing juga ditampilkan untuk membantu fleet menentukan prioritas target.
| Nama | Sig | Speed | Orbit / Speed | DPS / Volley | Range | Effective HP | EWAR / Logistik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antem Neo | 184 m | 1,350 m/s | 60 km / 205 m/s | 168 dps / 840 hp | 146–176 km | 88k ehp | – |
| Arnon Epithalamus | 215 m | 1,300 m/s | 50 km / 210 m/s | 164 dps / 900 hp | <113 km | 65k ehp | Jamming (12 strength @ 32+36 km) |
| Auga Hypophysis | 325 m | 1,100 m/s | 6 km / 170 m/s | 480 dps / 2,400 hp | 12–20 km | 52k ehp | Warp disrupt (2 @ 9 km), Web (60% @ 10 km) |
| Citizen Astur | 540 m | 850 m/s | 12 km / 118 m/s | 818 dps / 4,500 hp | <45 km | 179k ehp | Disrupt, Neut, Paint |
| Deltole Tegmentum | 540 m | 850 m/s | 12 km / 118 m/s | 818 dps / 4,500 hp | <45 km | 179k ehp | Disrupt, Neut, Paint |
| Eystur Rhomben | 49 m | 3,360 m/s | 11 km / 560 m/s | 120 dps / 600 hp | 10–12 km | 9k ehp | – |
| Intaki Colliculus | 320 m | 980 m/s | 50 km / 140 m/s | 282 dps / 2,256 hp | <148 km | 316k ehp | Remote Shield (380 hp/5s @ 25 km) |
| Jel Rhomben | 49 m | 3,360 m/s | 11 km / 560 m/s | 48 dps / 240 hp | 10–12 km | 3k ehp | – |
| Lirsautton Parichaya | 125 m | 1,400 m/s | 8 km / 158 m/s | 440 dps / 6,600 hp | <69 km | 25k ehp | – |
| Mara Paleo | 65 m | 2,050 m/s | 60 km / 310 m/s | – | – | 30k ehp | Remote Shield (700 hp/5s @ 70 km) |
| Niarja Myelen | 53 m | 2,760 m/s | 15 km / 405 m/s | – | – | 4k ehp | Jamming, Neut |
| Orkashu Myelen | 53 m | 2,760 m/s | 5 km / 405 m/s | – | – | 3k ehp | Jamming, Neut |
| Orkashu Pontine | 49 m | 3,360 m/s | 11 km / 560 m/s | 120 dps / 600 hp | 10–12 km | 4k ehp | – |
| Ostingele Tectum | 530 m | 850 m/s | 40 km / 118 m/s | 528 dps / 2,640 hp | 45–65 km | 290k ehp | – |
| Outuni Mesen | 400 m | 790 m/s | 18 km / 110 m/s | 352 dps / 1,760 hp | 45–65 km | 215k ehp | Disrupt, Neut (3,000 GJ), Web |
| Raa Thalamus | 200 m | 1,520 m/s | 18 km / 205 m/s | 80 dps / 400 hp | 23–33 km | 38k ehp | – |
| Renyn Meten | 33 m | 2,550 m/s | 9 km / 410 m/s | 192 dps / 960 hp | 10–12 km | 9k ehp | Web (60% @ 15 km) |
| Romi Thalamus | 200 m | 1,520 m/s | 18 km / 205 m/s | 320 dps / 1,600 hp | 23–33 km | 106k ehp | – |
| Sansha's Nation Commander | 39 m | 2,100 m/s | 12 km / 355 m/s | 1,250 dps / 11,250 hp | <70 km | 8k ehp | Disrupt |
| Schmaeel Medulla | 36 m | 4,000 m/s | 12 km / 640 m/s | 50 dps / 252 hp | 12–20 km | 9k ehp | Disrupt, Web |
| Slave 32152 | 540 m | 850 m/s | 12 km / 118 m/s | 818 dps / 4,500 hp | <45 km | 179k ehp | Disrupt, Neut, Paint |
| Slave Endoma01 | 540 m | 850 m/s | 12 km / 118 m/s | 818 dps / 4,500 hp | <45 km | 179k ehp | Disrupt, Neut, Paint |
| Slave Heavenbound02 | 540 m | 850 m/s | 12 km / 118 m/s | 818 dps / 4,500 hp | <45 km | 179k ehp | Disrupt, Neut, Paint |
| Slave Tama01 | 540 m | 850 m/s | 12 km / 118 m/s | 818 dps / 4,500 hp | <45 km | 179k ehp | Disrupt, Neut, Paint |
| Tama Cerebellum | 39 m | 2,100 m/s | 12 km / 355 m/s | 300 dps / 2,700 hp | <70 km | 8k ehp | Disrupt |
| The Kundalini Manifest | 14,050 m | 75 m/s | 40 km / 75 m/s | – | – | 13,996k ehp | Neut (1,200 GJ), Remote Shield (4,500 hp), ECM Burst, Fighter Bombers |
| Uitra Telen | 300 m | 1,500 m/s | 30 km / 260 m/s | 132 dps / 660 hp | 23–33 km | 132k ehp | – |
| Uroborus | 14,050 m | 75 m/s | 40 km / 75 m/s | – | – | 13,996k ehp | Neut (1,200 GJ), Remote Shield (4,500 hp), ECM Burst, Fighter Bombers |
| Vylade Dien | 422 m | 170 m/s | 60 km / 170 m/s | – | – | 275k ehp | Warfare Links (20% shield resist boost) |
| Youl Meten | 33 m | 2,550 m/s | 8 km / 410 m/s | 38 dps / 192 hp | 10–12 km | 3k ehp | Web (50% @ 10 km) |
| Yulai Crus Cerebi | 400 m | 800 m/s | 60 km / 118 m/s | 397 dps / 1,984 hp | 160–210 km | 118k ehp | – |
Sumber: EVE University Wiki