Jenis Situs di Ruang Wormhole: Tempur, Eksplorasi, dan Gas Harvesting
Ruang wormhole dipenuhi berbagai jenis situs yang bisa dijelajahi untuk ISK, loot, dan bahan produksi. Situs-situs ini dibagi menjadi beberapa kategori: combat anomalies, data/relic sites, dan gas sites. Setiap kelas wormhole memiliki tingkat kesulitan dan reward yang berbeda.
Combat anomalies berisi Sleeper NPC yang kuat dan memberikan loot berupa salvage dan blue loot. Situs ini muncul secara otomatis tanpa perlu scanning.
| Nama Site | Kelas WH | Jumlah Wave | Jumlah NPC | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| Perimeter Checkpoint | C1–C3 | 3 | 10–15 | Site termudah untuk solo |
| Perimeter Ambush Point | C1–C3 | 3 | 15–20 | Lebih sulit dari Checkpoint |
| Frontier Barracks | C2–C3 | 4 | 20–25 | Butuh tank dan DPS tinggi |
| Frontier Command Post | C2–C3 | 4 | 25–30 | Site paling sulit di C1–C3 |
| Core Garrison | C4–C6 | 4 | 30+ | Site utama untuk fleet PvE |
| Core Stronghold | C5–C6 | 5 | 40+ | Site tersulit, cocok untuk capital escalation |
Situs eksplorasi yang berisi kontainer dengan loot teknologi kuno. Perlu scanning probe untuk ditemukan, dan biasanya dijaga oleh Sleeper.
| Nama Site | Jenis | Kelas WH | Dijaga? | Loot Utama |
|---|---|---|---|---|
| Forgotten Frontier Quarantine Outpost | Relic | C1–C3 | Ya | Ancient Relics |
| Forgotten Perimeter Gateway | Relic | C1–C3 | Ya | Ancient Relics |
| Unsecured Frontier Receiver | Data | C1–C3 | Ya | Datacores & Sleeper Components |
| Unsecured Perimeter Comms Relay | Data | C1–C3 | Ya | Datacores & Sleeper Components |
| Central Serpentis Information Center | Data | K-Space | Tidak | Faction loot |
Situs pengumpulan gas yang digunakan untuk produksi Tech 3 dan booster. Beberapa site dijaga oleh NPC, beberapa tidak.
| Nama Site | Kelas WH | Dijaga? | Jenis Gas | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| Instrumental Core Reservoir | C5–C6 | Ya | Fullerite-C320, C540 | Gas paling berharga |
| Vital Core Reservoir | C4–C6 | Ya | Fullerite-C72, C84 | Perlu fleet untuk clear |
| Barren Perimeter Reservoir | C1–C3 | Tidak | Fullerite-C28 | Cocok untuk pemula |
| Ordinary Perimeter Reservoir | C1–C3 | Tidak | Fullerite-C32 | Gas umum untuk reaksi |
Sumber: EVE University Wiki